Bu ürünü satın aldığınızda hesabınıza 3 bonus puanı daha eklenecek. Sepetiniz toplamda 3 bonus puana ulaşacak ve alışverişiniz sonucunda sahip olacağınız hediye kuponu değeri de: 3,00 TL.
Yeni ürün
Uyarı: Stoktaki son ürün!
Stoğa giriş tarihi:
1. Polikarbonat merceği , Antifog / antiscratch kaplamalı.
2. UVA, UVB ve UVC koruma.
3. Lensi Duman renkte.
4. Çerçeve siyah renkte.
5. AMERİKAN - ANSI Z87+S STANDARTLARINA SAHİPTİR.
ORİJİNAL AMERİKAN NEMESİS GÖZLÜK ANIS Z-87 +S STANDARDATINA SAHİP YARI BALİSTİK BİR GÖZLÜKTÜR. DİĞER GÖZLÜKLERDEN FARKLI OLARAK POLORİZE ÖZELLİĞİNİN OLMASI NEDENİYLE GÜNEŞLİ VE KARLI ORTAMLARDA DA RAHATLIKLA KULLANILIR. ERGONOMİK YAPISI SAYESİNDE HER YÜZ"DE ŞIK DURAN VE KULLANIMI RAHAT, SPORTİF BİR GÖZLÜKTÜR.
KOMANDO BİRLİK PERSONELLERİ İÇİN, POLİS ÖZEL HAREKAT, JÖH VE ÖZEL KUVVETLER ASKERİ PERSONELİNİN SIKLIKLA KULLANDIĞI GÖZLÜK. 400 NM KADAR UVA, UVB VE UVC GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUMA SAĞLAR.
BALİSTİK GÖZLÜK ANIS Z-87 STANDART TESTİ
NEMESİS GÖZLÜK
Atışlarda ve görev esnasında kullanıyorum gerçekten çok müthiş bir gözlük.Rüzgar,Toz,Ani değişen hava basınç ve akımlarında gözlerime rahatsızlık vermiyor.Herkese tavsiye ederim.Aynı zamanda normal sivil hayatımda da kullanıyorum.Fiyatı da çok iyi.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 78.64 | 157.28 TL |
3 | 53.06 | 159.17 TL |
4 | 40.03 | 160.13 TL |
5 | 32.10 | 160.52 TL |
6 | 27.03 | 162.15 TL |
7 | 23.17 | 162.21 TL |
8 | 20.40 | 163.17 TL |
9 | 18.31 | 164.81 TL |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 78.64 | 157.28 TL |
3 | 53.06 | 159.17 TL |
4 | 40.03 | 160.13 TL |
5 | 32.10 | 160.52 TL |
6 | 27.03 | 162.15 TL |
7 | 23.17 | 162.21 TL |
8 | 20.40 | 163.17 TL |
9 | 18.31 | 164.81 TL |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 78.64 | 157.28 TL |
3 | 53.06 | 159.17 TL |
4 | 40.03 | 160.13 TL |
5 | 32.10 | 160.52 TL |
6 | 27.03 | 162.15 TL |
7 | 23.17 | 162.21 TL |
8 | 20.40 | 163.17 TL |
9 | 18.31 | 164.81 TL |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 78.64 | 157.28 TL |
3 | 53.06 | 159.17 TL |
4 | 40.03 | 160.13 TL |
5 | 32.10 | 160.52 TL |
6 | 27.03 | 162.15 TL |
7 | 23.17 | 162.21 TL |
8 | 20.40 | 163.17 TL |
9 | 18.31 | 164.81 TL |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 78.64 | 157.28 TL |
3 | 53.06 | 159.17 TL |
4 | 40.03 | 160.13 TL |
5 | 32.10 | 160.52 TL |
6 | 27.03 | 162.15 TL |
7 | 23.17 | 162.21 TL |
8 | 20.40 | 163.17 TL |
9 | 18.31 | 164.81 TL |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 78.64 | 157.28 TL |
3 | 53.06 | 159.17 TL |
4 | 40.03 | 160.13 TL |
5 | 32.10 | 160.52 TL |
6 | 27.03 | 162.15 TL |
7 | 23.17 | 162.21 TL |
8 | 20.40 | 163.17 TL |
9 | 18.31 | 164.81 TL |
25,00 TL
50,00 TL
45,00 TL
28,00 TL
10,00 TL
24,00 TL
2 adet Su Pedi Cebi HEDİYE
390,00 TL